掃一掃,瀏覽移動版本網站
在線客服熱線電話
0535-2982222 2982066
地址:煙臺高新技術產業園區緯五路7號
傳真:0535-6758177
E-mail:[email protected]
[email protected]
Copyright ? 2018 煙臺金元礦業機械有限公司 All Rights Reserved. 網站建設:中企動力煙臺 魯ICP備07000032號
斗式提升機
產品名稱
斗式提升機
我要詢價
產品描述
(1)斗式提升機技術性能(簡易破碎專用)
型號 | 機斗容積m3 | 提升速度m/s | 生產能力t/h | 電動機 | 制動器 | 導軌長mm | 重量kg | |
型號 | 功率kw | |||||||
DT-0.25 | 0.25 | 0.5 | 2 | Y100L1-4 | 2.2 | 無 | 7505 | 810 |
DT-0.5 | 0.5 | 0.5 | 4 | Y100L1-4 | 2.2 | 無 | 13575 | 1174 |
DT-0.75 | 0.75 | 0.37 | 6 | Y132S-6 | 3 | 無 | 24500 | 1766 |
DTG-0.5 | 0.5 | 0.37 | 3.5 | Y112M-6 | 2.2 | 有 | 11643 | 1174 |
(2)斗式提升機技術性能 | ||||||||
型號 | D型斗式提升機 | H型斗式提升機 | ||||||
D160 | D250 | D350 | D450 | H250 | HL300 | HL400 | ||
結構特征 | 以橡膠帶作為牽引構件 | 以環形鏈條作為牽引構件 | ||||||
物料溫度℃ | 60(普通帶) | 150(耐熱帶) | 較D型斗提機高 | |||||
輸送能力m3/h | S斗 | 8 | 21.6 | 42 | 70 | 22 | 28 | 47 |
Q斗 | 3.1 | 11.8 | 25 | 48 | 12 | 16 | 30 | |
物料最大塊度 | 25 | 35 | 45 | 55 | 35 | 40 | 50 | |
電機功率kw | 最小 | 2.2 | 3 | 5.5 | 7.5 | 4 | 5.5 | 5.5 |
最大 | 7.5 | 10 | 10 | 7.5 | 10 | 10 | ||
斗提機高度H | 最低 | 4.82 | 4.48 | 4.30 | 4.54 | 4.48 | 4.66 | 4.52 |
最高 | 30.08 | 30.08 | 30.3 | 29.50 | 30.08 | 30.16 | 30.32 | |
級差 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.64 | 0.4 | 0.50 | 0.60 | |
拉緊滾筒中心高 | 530 | 620 | 650 | 800 | 620 | 650 | 800 | |
驅動段機殼高度 | 453 | 503 | 550 | 650 | 503 | 600 | 654 | |
進料口高度 | 45° | 1050 | 1250 | 1440 | 1630 | 1250 | 1300 | 1630 |
60° | 1310 | 1450 | 1770 | 2000 | 1540 | 2280 | 2670 | |
卸料口深度 | 45° | 800 | 900 | 1100 | 1200 | 900 | 1120 | 1200 |
水平 | 855 | 960 | 1170 | 1800 | 960 | 1190 | 1280 | |
機殼尺寸 | 側面 | 456 | 586 | 710 | 858 | 586 | 638 | 758 |
端面 | 906 | 1106 | 1236 | 1458 | 1106 | 1338 | 1458 | |
驅動部位尺寸(最大) | 側面 | 1060×293 | 1361×365 | 1682×486 | 1628×486 | 1361×365 | 1512×401 | 1632×461 |
端面 | 906×800 | 1281×936 | 1358×1122 | 1470×1303 | 1281×936 | 1362×1172 | 470×1294 |
上一篇
礦車